Referendum: Trabia capitale del No, a Geraci Siculo il Sì sfiora la vittoria (tutti i dati)

Michele Ferraro

Italia

Referendum: Trabia capitale del No, a Geraci Siculo il Sì sfiora la vittoria (tutti i dati)

04 Dicembre 2016 - 13:14

I dati dei paesi dell’hinterland Madonie – Cefalù – Termini Imerese rispettano, grosso modo, quelli del resto della Sicilia che, dopo la Sardegna, detiene il record di No alla proposta referendaria, percentuali bulgare quelle registrate nell’isola: 71,58% per il No e 28,42% per il Sì, con uno scarto di circa 1milione di voti (643 mila per il Sì e oltre 1,6 milioni per il No).

Nel complesso in Italia hanno votato 33 milioni di elettori, il 65,47% degli aventi diritto al voto. Un dato molto più alto rispetto alle più recenti consultazioni elettorali.  Il no, con oltre 19,4milioni di preferenze, si è attestato al 59,11%. Il sì non è andato oltre il 40,89%, fermandosi a 13,4 milioni di preferenze. Nel complesso quindi uno scarto di 5 milioni di voti che segna un risultato che va ben oltre le previsioni.

Fra i comuni presi in esame dalla nostra redazione è Geraci Siculo ha segnare il dato meno negativo per il Sì. Nel comune che fu capitale della Contea dei Ventimiglia si è registrato uno scarto di soli 33 voti in favore del no (48,07% per il No contro il 51,93% per il Si).  Sì decisamente sopra la media anche nei comuni di Isnello (45,49%) e Castelbuono (44,10%).

Trabia invece si attesta capitale del No con il 78,93% di voti contrari al quesito referendario, seguita da Caccamo dove i No raggiungono quota 76,79%.

Quanto ai dati dei comuni più grandi Termini Imerese conferma il trend regionale (71,1% contro 28,8%). Va un po’ meglio per il Sì a Cefalù, nonostante la sconfitta il dato della perla del tirreno è decisamente più alto della media regionale (33,5% contro 66,4%).

 

Alimena: SI 3258 (36,68%) NO 561 (63,32%)

Blufi: SI 143 (27,82%) NO 371 (72,18%)

Bompietro: SI 210 (33,44%) NO 418 (66,56%)

Caccamo: SI 929 (23,21%) NO 3.074 (76,79%)

Caltavuturo: SI 597 (32,41%) NO 1.245 (67,59%)

Campofelice di Roccella: SI 1.118 (32,14%) NO 2.361 (67,86)

Castelbuono: SI 1.993 (44,10%) NO 2.450 (55,90%)

Castellana Sicula: SI 619 (39,30%) NO 956 (60,70%)

Cefalù: SI 2.416 (33,52%) N0 4.791 (66,48%)

Cerda: SI 589 (27,90%) NO 1.522 (72,10%)

Collesano: SI 678 (37,05%) NO 1.152 (62,95%)

Gangi: SI 1.232 (36,88%) NO 2.109 (63,12%)

Geraci Siculo: SI 412 (48,07%) NO 445 (51,93%)

Gratteri: SI 179 (42,42%) NO 243 (57,58%)

Isnello: SI 323 (45,49%) NO 387 (54,51%)

Lascari: SI 494 (27,99%) NO 1.271 (72,01%)

Montemaggiore Belsito: SI 551 (39,50%) NO 844 (60,50%)

Petralia Soprana: SI 594 (35,53%) NO 1.087 (64,47%)

Petralia Sottana: SI 488 (34,15%) NO 941 (65,85%)

Polizzi Generosa: SI 506 (32,48%) NO 1.052 (67,52%)

Pollina: SI 653 (38,80%) NO 1.030 (61,20%)

San Mauro C.de: SI 177 (28,83%) NO 437 (71,17%)

Sciara: SI 367 (35,02%) NO 681 (64,98%)

Scillato: SI 68 (26,46%) NO 189 (73,54%)

Sclafani Bagni: SI 47 (28,48%) NO 118 (71,52%)

Termini Imerese: SI 3.482 (28,84%) NO 8.596 (71,16%)

Trabia: SI 949 (21,07%) NO 3.556 (78,93%)

Valledolmo: SI 443 (28,16%) NO 1.130 (71,84%)

Altre notizie su madoniepress

Autorizzazione del Tribunale di Termini Imerese N. 239/2013

Direttore Responsabile Giorgio Vaiana

Condirettore Responsabile Michele Ferraro

redazione@madoniepress.it