Il referendum sulla riforma della giustizia nelle Madonie mostra una tendenza piuttosto chiara: nella maggior parte dei comuni prevale il “No”, con poche eccezioni dove invece il “Sì” riesce a imporsi.
Tra i centri con il risultato più netto spiccano Isnello (No 71,77%), Castelbuono (No 67,68%) e Gangi (No 64,51%). Percentuali elevate per il “No” anche a Blufi (64,32%), Castellana Sicula (64,39%) e Sclafani Bagni (62,26%). Nei comuni della fascia costiera e nei centri più popolosi il risultato resta comunque orientato verso il “No”: è il caso di Campofelice di Roccella (56,75%), Collesano (60,63%) e Lascari (58,62%). A Cefalù il no raggiunge il 57,43%. Più equilibrato il dato di Cerda, dove il “No” si attesta al 51,34%.
Non mancano però le eccezioni. A Caccamo il “Sì” supera il “No” con il 52,42%, mentre a San Mauro Castelverde si registra il dato più alto a favore della riforma con il 54,37%. Anche Scillato vota “Sì”, seppur di misura (50,94%). Nel complesso, il territorio madonita conferma una prevalenza del “No”, delineando un orientamento piuttosto omogeneo, pur con alcune differenze locali.
I dati comune per comune (Dati non disponibili per alcuni comuni)
- Alia – Sì 46,30% | No 53,70%
- Alimena – Sì 42,04% | No 57,96%
- Blufi – Sì 35,68% | No 64,32%
- Bompietro – Sì 40,71% | No 59,29%
- Caccamo – Sì 52,42% | No 47,58%
- Campofelice di Roccella – Sì 43,25% | No 56,75%
- Castelbuono – Sì 32,32% | No 67,68%
- Castellana Sicula – Sì 35,61% | No 64,39%
- Cefalù – Sì 57,43% | No 42,57%
- Cerda – Sì 48,66% | No 51,34%
- Collesano – Sì 39,37% | No 60,63%
- Gangi – Sì 35,49% | No 64,51%
- Geraci Siculo – Si 44,63% | No 55,37%
- Gratteri – Sì 38,51% | No 61,49%
- Isnello – Sì 28,23% | No 71,77%
- Lascari – Sì 41,38% | No 58,62%
- Petralia Soprana (parziale) – Sì 31,97% | No 60,03%
- Petralia Sottana (parziale) – Sì 33,24% | No 66,76%
- Pollina – Sì 44,14% | No 55,86%
- San Mauro Castelverde – Sì 54,37% | No 45,63%
- Sciara – Sì 38,39% | No 61,61%
- Scillato – Sì 50,94% | No 49,06%
- Sclafani Bagni – Sì 37,74% | No 62,26%




